Zeitplan
Uge 36 - 2010
| Montag | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||
| Dienstag | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||
| Mittwoch | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||
| Donnerstag | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||
| Freitag | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||
| Samstag | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||
| Sonntag | |||
| 10 - 16 | Ring og hør | ||
| 16 - 22 | Ring og hør | ||
| 22 - 6 | Ring og hør | ||





